Lompat ke konten
Beranda
/
Sitemap (Daftar Isi)
Sitemap (Daftar Isi)
- Sesi Cerita | Bagaimana Pesan untuk Abdurrahman Zaki dari Kelompok Studionya?
- Sesi Cerita | Hari Keberangkatan KKL (Kuliah kerja Lapangan) ke Bangkok
- Sesi Cerita | Pengalaman dengan AutoCAD
- Sesi Cerita | Survei di Sragen
- Semester 3 | Analisis Lokasi dan Pola Ruang | Analisis Interaksi Keruangan dengan Model Gravitasi Hansen
- Semester 3 | Analisis Lokasi dan Pola Ruang | Analisis Sistem Pusat Permukiman
- Semester 3 | Analisis Lokasi dan Pola Ruang | Identifikasi Lokasi MAN 1 Surakarta
- Semester 3 | Analisis Lokasi dan Pola Ruang | Laporan Rekomendasi Lokasi Pos Damkar Baru
- Semester 3 | Analisis Lokasi dan Pola Ruang | Latihan Membuat Jurnal
- Semester 3 | Analisis Lokasi dan Pola Ruang | Relevansi Teori Christaller
- Semester 3 | Analisis Lokasi dan Pola Ruang | Relevansi Teori Von Thunnen di Perkotaan
- Semester 3 | Analisis Lokasi dan Pola Ruang | Relevansi Teori Von Thunnen di Persawahan
- Semester 3 | Analisis Lokasi dan Pola Ruang | Relevansi Teori Weber dan Losch
- Semester 3 | Ekonomi Wilayah dan Kota | Opini terhadap Reklamasi di Jakarta
- Semester 3 | Ekonomi Wilayah dan Kota | Review Artikel Entrepreneural Government dan I am not a Common Man
- Semester 3 | Ekonomi Wilayah dan Kota | Tugas Besar Analisis Ekonomi Cilacap
- Semester 3 | Morfologi Kota | Adaptasi Urban Design terhadap Perubahan Iklim
- Semester 3 | Morfologi Kota | Perkembangan Morfologi Banten
- Semester 3 | Morfologi Kota | Rangkuman Buku Finding Lost Space (by Roger Trancik)
- Semester 3 | Morfologi Kota | Tugas Besar Analisis Morfologi Kel. Sawah Besar
- Semester 3 | Prasarana Wilayah | Laporan Akhir Tugas Besar
- Semester 3 | Prasarana Wilayah | Menghitung Dimensi Drainase
- Semester 3 | Prasarana Wilayah | Menghitung Kapasitas Jalan
- Semester 3 | Prasarana Wilayah | Proposal Teknis Tugas Besar
- Semester 3 | Prasarana Wilayah | Resume
- Semester 3 | Prasarana Wilayah | Review Berita Masalah Prasarana
- Semester 3 | Prasarana Wilayah | Review Sarana di Luar Negeri
- Semester 3 | Proses Perencanaan | Laporan Akhir Tugas Besar
- Semester 3 | Proses Perencanaan | Review Perencanaan Komprehensif dan Strategis
- Semester 3 | Proses Perencanaan | Review Perencanaan Partisipatif
- Semester 3 | Sistem Sosial | Impresi Individu
- Semester 3 | Sistem Sosial | Islam atau Demokrasi
- Semester 3 | Sistem Sosial | Tugas Besar Analisis Dampak Sosial Akuaponik
- Semester 4 | Metode Analisis Perencanaan | Analisis Crosstabs
- Semester 4 | Metode Analisis Perencanaan | Analisis Trendline
- Semester 4 | Metode Analisis Perencanaan | Review Terapan Metode Delphi dalam Jurnal
- Semester 4 | Metode Analisis Perencanaan | Tugas Besar
- Semester 4 | Perencanaan Kota | Laporan Tugas Besar Perencanaan Kota Bekasi
- Semester 4 | Perencanaan Kota | Perkembangan Morfologi dan Urbanisasi di Kota Semarang
- Semester 4 | Perencanaan Kota | Struktur Ruang Kota Semarang
- Semester 4 | Perencanaan Tapak | Buku Konsep Desain dan Siteplan
- Semester 4 | Perencanaan Wilayah | Esai Transformasi Keruangan dan Transisi Ekonomi Wilayah
- Semester 4 | Perencanaan Wilayah | Laporan Akhir Rencana
- Semester 4 | Perencanaan Wilayah | Laporan Analisis Sistem Keruangan dan Perekonomian
- Semester 4 | Perencanaan Wilayah | Regional Planning dalam Perspektif Negara Sedang Berkembang dan Negara Maju
- Semester 4 | Perencanaan Wilayah | Review Rumusan Kebijakan Pengembangan Wilayah
- Semester 4 | Sistem Informasi Geografis | Laporan Analisis Kerawanan Bencana Longsor
- Semester 4 | Sistem Informasi Geografis | Laporan Digitasi On Screen
- Semester 4 | Sistem Informasi Geografis | Laporan Klasifikasi Terbimbing dan Tak Terbimbing
- Semester 4 | Sistem Informasi Geografis | Laporan Konversi Data GPS ke ArcGIS
- Semester 4 | Sistem Informasi Geografis | Laporan Network Analysis
- Semester 4 | Sistem Informasi Geografis | Laporan Proses Pengunduhan Citra Landsat
- Semester 4 | Sistem Informasi Geografis | Laporan Weighted Overlay dan Least Cost Path atas Lokasi SMK
- Semester 4 | Sistem Informasi Geografis | Laporan Weighted Overlay Lokasi Pos Damkar
- Semester 4 | Studio Proses Perencanaan | Laporan Akhir
- Semester 4 | Studio Proses Perencanaan | Laporan Proposal Teknis
- Semester 5 | Manajemen Pembangunan | Tugas Besar Analisis POAC oleh Publik dan Privat
- Semester 5 | MKP Penginderaan Jauh | Laporan Analisis Hidrologi
- Semester 5 | MKP Penginderaan Jauh | Laporan Analisis Permukiman
- Semester 5 | MKP Penginderaan Jauh | Laporan Analisis Spasial Lahan Terbangun
- Semester 5 | MKP Penginderaan Jauh | Laporan Digitasi On Screen
- Semester 5 | MKP Penginderaan Jauh | Laporan Koreksi Geometrik
- Semester 5 | MKP Penginderaan Jauh | Laporan Koreksi Radiometrik
- Semester 5 | MKP Penginderaan Jauh | Laporan Model 3D Nilai Lahan
- Semester 5 | MKP Penginderaan Jauh | Laporan Mozaik, Cropping, dan Klasifikasi Citra
- Semester 5 | MKP Penginderaan Jauh | Laporan Penggabungan Band dan Penajaman Citra
- Semester 5 | MKP Penginderaan Jauh | Laporan Tugas Besar
- Semester 5 | Perancangan Kota | Buku Konsep Desain, Buku UDGL, Hasil CAD, dan Perspektif Mata Burung
- Semester 5 | Perencanaan dan Pengembangan Lahan | Resume Individu tentang Urban Renewal
- Semester 5 | Perencanaan dan Pengembangan Lahan | Tugas Besar Review Jurnal
- Semester 5 | Perencanaan Transportasi | Analisis Fasilitas Terminal dan Stasiun
- Semester 5 | Perencanaan Transportasi | Analisis Hasil Traffic Counting
- Semester 5 | Studio Perencanaan | Album Peta
- Semester 5 | Studio Perencanaan | Buku Profil, Konsep, dan Analisis
- Semester 5 | Studio Perencanaan | Buku Rencana dan Program
- Semester 5 | Studio Perencanaan | Laporan Proposal Teknis dan Lampiran
- Semester 6 | Hukum dan Administrasi Perencanaan | Naskah Akademik
- Semester 6 | Hukum dan Administrasi Perencanaan | Presentasi Naskah Akademik
- Semester 6 | Hukum dan Administrasi Perencanaan | Review Regulasi tentang Bandara
- Semester 6 | Kuliah Kerja Lapangan | Impresi Individu
- Semester 6 | Kuliah Kerja Lapangan | Laporan Akhir Tema Perumahan (Housing)
- Semester 6 | Kuliah Kerja Lapangan | Proposal Teknis Tema Housing
- Semester 6 | Kuliah Kerja Lapangan | Tugas Catatan Harian di Lapangan
- Semester 6 | MKP Analisis Spasial | Analisis Perubahan Stok Karbon
- Semester 6 | MKP Analisis Spasial | Cara Memperoleh Data Spasial
- Semester 6 | MKP Analisis Spasial | Klasifikasi Terbimbing (dengan QGIS)
- Semester 6 | MKP Analisis Spasial | Tugas Besar
- Semester 6 | Pembiayaan Pembangunan | Laporan Analisis Kelayakan Proyek Penyediaan Air Baku di Kab Garut Tahun 2020
- Semester 6 | Pembiayaan Pembangunan | Presentasi Hasil Analisis Kelayakan Proyek Penyediaan Air Baku di Kab Garut Tahun 2020
- Semester 6 | Perumahan dan Permukiman | Laporan Akhir
- Semester 6 | Studio Perancangan dan Pembangunan Kota | Laporan Akhir
- Semester 7 | Evaluasi Perencanaan | Analisis Dampak Lingkungan
- Semester 7 | Evaluasi Perencanaan | Analisis Multikriteria
- Semester 7 | Evaluasi Perencanaan | Metode Transek
- Semester 7 | Evaluasi Perencanaan | Proposal Evaluasi Program
- Semester 7 | Evaluasi Perencanaan | Theory Based Approach
- Semester 7 | Evaluasi Perencanaan | Tugas Besar Evaluasi Program
- Semester 7 | Kerja Praktik | Laporan Akhir
- Semester 7 | Kerja Praktik | Proposal Kerja Praktik – New!
- Semester 7 | Metode Penelitian | Tugas 1 Menulis Latar Belakang
- Semester 7 | Metode Penelitian | Tugas 2 Analisis Contoh Pendahuluan
- Semester 7 | Metode Penelitian | Tugas 3 Kajian Pustaka
- Semester 7 | Metode Penelitian | Tugas 4 Proposal Singkat Penelitian
- Semester 7 | MKP Aplikasi Geomatika untuk Perencanaan | Akuisisi dan Interpretasi Citra
- Semester 7 | MKP Aplikasi Geomatika untuk Perencanaan | D3TLH
- Semester 7 | MKP Aplikasi Geomatika untuk Perencanaan | Perhitungan Bangkitan Transportasi – New!
- Semester 7 | MKP Aplikasi Geomatika untuk Perencanaan | Tugas Besar
- Semester 7 | MKP Mitigasi Bencana | Review Jurnal
- Semester 7 | MKP Mitigasi Bencana | Review Jurnal
- Semester 7 | MKP Mitigasi Bencana | Review Materi Pertemuan 1
- Semester 7 | MKP Mitigasi Bencana | Review Materi Pertemuan 1
- Semester 7 | MKP Mitigasi Bencana | Review Materi Pertemuan 2
- Semester 7 | MKP Mitigasi Bencana | Review Materi Pertemuan 2
- Semester 7 | MKP Mitigasi Bencana | Tugas Besar Kelompok Gunung
- Semester 7 | MKP Mitigasi Bencana | Tugas Besar Kelompok Pesisir
- Semester 7 | Pengembangan Masyarakat | Paparan 1 Sosialisasi
- Semester 7 | Pengembangan Masyarakat | Paparan 2 Pelatihan
- Semester 7 | Pengembangan Masyarakat | Paparan 3 Rencana
- Semester 7 | Pengembangan Masyarakat | Peta Komik Potensi dan Masalah
- Semester 7 | Pengembangan Masyarakat | Tugas Besar
- Semester 7 | Teori Perencanaan | Rational Comprehensive Planning
- Semester 7 | Teori Perencanaan | Teori Perencanaan Generasi Kedua
- Semester 7 | Teori Perencanaan | Teori Perencanaan Generasi Ketiga
- Semester 8 | Kuliah Kerja Nyata | Buku Catatan Harian (Logbook Individu)
- Semester 8 | Kuliah Kerja Nyata | Buku Dokumentasi Kegiatan (Individu)
- Semester 8 | Kuliah Kerja Nyata | Buku Pembimbingan (Individu)
- Semester 8 | Kuliah Kerja Nyata | Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Individu
- Semester 8 | Kuliah Kerja Nyata | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Desa (Kelompok) – New!
- Semester 8 | Kuliah Kerja Nyata | Laporan Rencana Kegiatan (LRK) Individu
- Semester 8 | Kuliah Kerja Nyata | Laporan Rencana Kegiatan Desa (Kelompok) – New!
- Semester 8 | Kuliah Kerja Nyata | Luaran/Output Program Individu dan Kelompok
- Semester 8 | Kuliah Kerja Nyata | Post-Test Pembekalan Tingkat Fakultas (Latihan Membuat LRK)
- Semester 8 | Kuliah Kerja Nyata | Post-Test Pembekalan Tingkat Universitas
- Semester 8 | Kuliah Kerja Nyata | Reportase Mingguan Desa (Kelompok)
- Semester 8 | Tugas Akhir | Tugas Akhir (Bachelor's Thesis) – New!
- Analisis Keruangan dengan Network Analyst
- Analisis Tingkat Kerawanan Bencana Longsor di Kabupaten Sragen
- Digitasi dan Atributisasi Data Citra Resolusi Tinggi
- Edisi Tanpa Tutorial: Model Builder untuk Cost Path Analysis (Kasus: Identifikasi Lokasi SMK Baru dengan Weighted Overlay, dan Rekomendasi Jaringan Jalan Baru dengan Cost Path di Kec. Masaran, Kec. Sidoharjo, dan Kec. Plupuh di Kabupaten Sragen)
- Identifikasi Lokasi Pembangunan Pos Damkar Baru di Kota Semarang melalui Weighted Overlay
- Klasifikasi Terbimbing dan Tidak Terbimbing pada Data Citra Landsat 8
- Pemanfaatan SIG di PWK, Data Vektor, Raster, dan Quadtree
- Unduh Data Citra Landsat melalui Website USGS
- Tutor QGIS | (Edisi Tanpa Deskripsi) Cara Menggunakan Support Vector Machine (SVM) di QGIS 3.2.3
- Tutor QGIS | Analisis NDVI, NDBI, dan NDWI dengan Citra Landsat 8 OLI dan Sentinel-2
- Tutor QGIS | Cara Instalasi "pip" di QGIS Versi 3.2.3
- Tutor QGIS | Cara Memprediksi Perkembangan Lahan dengan Cellular Automata di QGIS 2.18.20
- SAS Planet Tutorial | Bagaimana Cara Mengunduh Citra Google Earth melalui SAS Planet?
- [Bagian 1] Prinsip Penelitian
- [Bagian 2] Lingkup Penelitian dalam Disiplin Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota